序号 | 项目名称 | 时间 | 地点 | 报名电话 | 联系人 | 协会 |
1 | 第九届北京市体育大会 北京市残疾人乒乓球比赛 | 10月 | | 13911310977 | 董维军 | 市残疾人体协 |
第九届北京市体育大会 北京市残疾人钓鱼比赛 | 5月 | |
第九届北京市体育大会 北京市残疾人特奥融合旱地冰壶、模拟桌上冰壶、推杆式冰壶 | 7月 | |
第九届北京市体育大会 北京市特奥日活动 | 7月 | |
2 | 第九届北京市体育大会 自行车比赛暨第三届北京自行车日 | 4月30日 | 石景山区体育场 | 67053880 | 协会 办公室 | 自行车协会 |
3 | 第九届北京市体育大会 中小学武术健身操 | 5月7日 | 待定 | 13693313999 | 吴方正 | 中小学体协 |
4 | 第九届北京市体育大会 回春操比赛暨第六届回春操交流表演赛 | 5月-10月 | 待定 | 83155068 | 张淑萍 刘晶 | 回春操协会 |
5 | 第九届北京市体育大会 钓鱼比赛 | 4月至12月 | | 13701160127 | 杜晓云 | 钓鱼协会 |
第九届北京市体育大会 残疾人钓鱼联赛 |
第九届北京市体育大会 京津冀钓鱼联赛 |
第九届北京市体育大会 社区钓鱼联赛 |
6 | 第九届北京市体育大会 暨北京市第四届“协会杯”扑克牌双升锦标赛 | 5月-11月 | 待定 | 66076902 63035582 | 陈松 | 棋牌协会 |
7 | 第九届北京市体育大会 全民篮球嘉年华 | 9月 | 待定 | 13901021109 | 蔺佳俐 | 篮球协会 |
8 | 第九届北京市体育大会 垒球比赛 | 6月-8月 | | 13651381617 | 贾阿丽 | 垒球协会 |
9 | 第九届北京市体育大会 水上救生比赛暨游泳场所安全应急演练活动 | 5月-10月 | | 87324465 | 王逸 | 水上救生协会 |
10 | 第九届北京市体育大会 马拉松接力赛 | 4月-7月 | 待定 | 13311076851 | 刘永成 | 长跑俱乐部 |
11 | 第九届北京市体育大会 桥牌比赛 | 7月14日-7月16日 | | 13801044791 | 王爱军 | 桥牌协会 |
12 | 第九届北京市体育大会 台球个人赛 | 7-8月 | | 67029680 | 张钢铁 | 台球协会 |
13 | 第九届北京市体育大会 无线电测向定向比赛 | 7月-10月 | 待定 | 67012162 | 刘飏 | 无线电协会 |
14 | 第九届北京市体育大会 水上比赛暨北京市民陆上划船器挑战赛 | 预赛:2017年6月 决赛:8月12日 | | 61229018 | 王治国 | 水上协会 |
15 | 第九届北京市体育大会 健身气功比赛 | 9月 | | 15611574939 | 刘葆郁 | 健身气功协会 |
16 | 第九届北京市体育大会 马术比赛 | 4月至11月 | | 18510062427 | 刘云艳 | 马术协会 |
17 | 第九届北京市体育大会 北京市信鸽春季550公里全市联翔 | 4月22-23日 | | 15110078706 | 李军 | 信鸽协会 |
18 | 第九届北京市体育大会 暨北京市中国武术段位制太极拳比赛 | 10月14日 | | 63131004 | 王冲 | 武术协会 |
19 | 第九届北京市体育大会 保龄球比赛 | 8月-9月 | 待定 | 67025525 | 方方 | 保龄球协会 |
20 | 第九届北京市体育大会 和谐杯龙舟大赛 | 4-9月 | | 18519594253 | 吴姗 | 龙舟协会 |
21 | 第九届北京市体育大会 老年人数独培训 | 4月-12月 | 待定 | 85012043 | 李莹 | 数独协会 |
22 | 第九届北京市体育大会 暨第五届北京三峰连穿越野挑战赛 | 4月9日 | | 67059346 | 刘平 | 登山协会 |
23 | 第九届北京市体育大会 暨2017京津冀北京金海湖公开水域游泳邀请赛 | 6月-11月 | | 13910233188 | 王增锋 | 游泳协会 |
第九届北京市体育大会 暨大兴区7.16游泳健身周游泳比赛 |
第九届北京市体育大会 暨2017丰台区群众游泳比赛 |
第九届北京市体育大会 暨2017北京市校园之间水中运动对抗赛 |
24 | 第九届北京市体育大会 暨北京市青少年航空航天模型锦标赛 | 6月 | | 13718350873 | 刘畅 | 模型协会 |
25 | 第九届北京市体育大会 轮滑赛(速度轮滑、自由式轮滑及滑板) | 5月 | | 15901326584 | 李秀良 | 冰上轮滑协会 |
26 | 第九届北京市体育大会 北京市青少年风筝公开赛 | 9月-10月 | | 13910845303 | 左留标 | 风筝协会 |
第九届北京市体育大会北京风筝公开赛 |
27 | 第九届北京市体育大会 暨第十五届北京赛车节汽摩竞赛 | 4月-6月 | | 13901128481 | 李永庆 | 汽摩协会 |
28 | 第九届北京市体育大会 花样空竹挑战赛暨第四届空竹球邀请赛 | 8月-10月 | | 13621340150 | 杨卫华 | 空竹协会 |
29 | 第九届北京市体育大会 2017北京花棍技巧挑战赛 | 5月-6月 | | 18810871019 | 蔡里根 | 民族体协 |
30 | 第九届北京市体育大会 FESCO 2017羽毛球混合团体赛 | 6月 | | 18601358992 | 彭学岭 | 外企协会 |
31 | 第九届北京市体育大会 跑酷精英赛 | 5月-12月 | | 13241439567 | 刘垒占 | 极限运动协会 |
32 | 第九届北京市体育大会 跆拳道比赛 | 6月-12月 | | 13810819230 | 冯晓晶 | 跆拳道协会 |